
SYM KREDİ DESTEĞİ
SYM kredi desteği ve N kolay ödeme sistemi ile sizde SYM sahibi olun…
SYM TÜRKİYE DESTEKLİ N KOLAY KREDİSİ ÖDEME TABLOSU | ||||||
AŞAGIDAKİ HAZIR HESAPLAMA TABLOSU 400000 TL VE ALTI TUTARLI MOTOSIKLETLER İÇİNDİR.≤ 400.000 TL 48 ay 70% | ||||||
SYM MOTOSİKLET TUTARI | 100.000 TL | |||||
Kredi Dışı Tutar %30 | 30.000 TL | |||||
Extra Masraf | 0.00 TL | |||||
Kredi Tutarı %70 | 70.000 TL | |||||
Kredi Tutarı | Vade | Taksit Tutarı | Taksitler Toplamı | SYM Katkılı Net Sözleşme Faizi | Katkısız Baz Faiz Oranı % | |
70.000 TL | 12 | 6.705 TL | 80.458 TL | 1,70% | 4,39% | |
70.000 TL | 18 | 5.175 TL | 93.153 TL | 2,46% | 4,39% | |
70.000 TL | 24 | 4.453 TL | 106.883 TL | 2,85% | 4,39% | |
70.000 TL | 36 | 3.818 TL | 137.457 TL | 3,25% | 4,39% | |
70.000 TL | 48 | 3.567 TL | 171.228 TL | 3,44% | 4,39% | |
(*) Taksit tutarlarına Dosya Masrafı,Rehin ücreti,KKDF ve BSMV dahildir. |